芜湖市急救中心院前急救收费标准
急救医疗服务项目 | 价格标准 | 备注 | ||
1 | 市内普通型救护车费 | 10元/辆.次 | 往返里程在5公里以内的按规定价格收费;往返里程超过5公里的,超出部分按每公里2元加收。 | |
2 | 出诊费 | 10元/次 | 中级职称及以下10元/次,副高职称以上15元/次 | |
3 | 院前急救费 | 50元/次 | 包括内脏衰竭,外伤,烧伤,中毒,溺水,电击等现场抢救 | |
4 | 吸氧 | 2元/小时 | 低流量吸氧2元/小时,高流量吸氧4元/小时 | |
5 | 呼吸机辅助呼吸 | 18元/小时 | ||
6 | 吸痰 | 9元/次 | 一次性吸痰管费用另收。 | |
7 | 护理费 | 14元/次 | ||
8 | 一般物理降温 | 10元/次 | 包括冰袋、酒精擦浴等方法 | |
9 | 静脉置管护理 | 15元/日 | ||
10 | 引流管护理 | 10元/日 | ||
11 | 注射 | 5元/次 | 包含静脉、肌肉、皮下、皮内注射 | |
12 | 静脉输液 | 12元/次 | ||
13 | 输液泵辅助静脉输液 | 60元/日 | ||
14 | 血氧饱和度监测 | 3元/小时 | ||
15 | 心电监护 | 5元/小时 | 含心电、无创血压、脉搏、呼吸、体温监测 | |
16 | 心电图检查 | 32元/人/次 | ||
17 | 心脏电除颤术 | 60元/次 | ||
18 | 血糖测试 | 7.5元/次 | ||
19 | 心肺复苏 | 150元/次 | 开胸复苏和特殊气管插管术除外 | |
20 | 血检(心肌酶谱) | 执行耗材采购价,零加成 | ||
21 | B超 | 18元/次 | 单脏器18元/次,每增加一个脏器加收5元 | |
22 | 环甲膜穿刺术 | 67.5元/次 | 含环甲膜置管和注药 | |
23 | 气管插管 | 60元/次 | 指经口插管 | |
24 | 各部位多头带包扎术 | 40.5元/部位 | 含止血包扎 | |
25 | 关节脱位手法整复 | 400元/次 | ||
26 | 骨折(损伤)外固定术 | 50元/次 | 含卫材 | |
27 | 新生儿监测 | 8元/小时 | 心电监护,血氧监护(电极片另收,执行采购价) | |
28 | 新生儿暖箱 | 3.6元/小时 | ||
29 | 接生费 | 675元/次 | 单胎接生费用675元/次,双胎接生费用1125元/次,难产接生费用938元/次,死胎接生费用469元/次 | |
30 | 药品费 | 执行采购价,零加成 | ||
31 | 耗材费 | 执行采购价,零加成 | ||
32 | 救护车特约服务费 | 根据病情需要 | 特需服务包括:1、根据特殊需要超出主市区范围转送病人用车;2、非急救类出诊,包括:出院、转诊(院)、康复检查等 | |
补充说明:根据皖医保发〔2022〕5号文件制定。 监督电话:市卫健委 (3832045);市急救中心(3887547) | ||||
芜湖市急救中心 版权所有 2010-2022 ICP备案:皖ICP备12013161号-3
行政联系电话:0553-3887547 业务联系电话:0553-120 投诉举报电话:0553-3865533 邮编:241000
地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路与徽州路交叉口处
网站地图